![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 20/01/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 21/01/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως ψηλές, νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 2 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 5 στα παράλια και στους -3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά, τα ημιορεινά και τοπικά στο εσωτερικό αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, οποίες πιθανό να συνοδεύονται από βροντές. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από την Πέμπτη θα παρατηρείται στην ατμόσφαιρα αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι την Παρασκευή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ το Σάββατο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 21 εκατοστά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 20/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||