![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 19/06/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 20/06/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικολί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο βράδυ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 19/06/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||