![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 01/07/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 02/07/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή και χαμηλή νέφωση, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. H θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα νότια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. H θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο βράδυ, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο στα δυτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Σταδιακά ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση, αραιή ομίχλη ή και ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. H θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Το Σάββατο και την Κυριακή θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, οι οποίες την Κυριακή δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Κυριακή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 01/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||