![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 02/11/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 03/11/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά ενδέχεται να παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος, κυρίως από ψηλές νεφώσεις Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Την Τετάρτη, ο καιρός θα καταστεί παροδικά κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα. Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Την Παρασκευή, ο καιρός θα καταστεί συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 02/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||