![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 03/04/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 04/04/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες και η οποία αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από το βράδυ του Σαββάτου. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ στα δυτικά και τα ορεινά θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος ενώ σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο βράδυ θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 03/04/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||