![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 08/10/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 09/10/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Κυριακή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι τοπικά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί γενικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και στα νοτιοδυτικά το απόγευμα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή πτώση. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 08/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||