![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 03/09/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 04/09/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτύσσονται νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά στα παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Το Σάββατο, τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σάββατο και σταδιακή άνοδο μέχρι τη Δευτέρα, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 03/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||