![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 07/04/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 08/04/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο αυξημένες νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα δυτικά παράλια, στους 21 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο βράδυ αυξημένες νεφώσεις στο δυτικό μισό του νησιού δυνατό να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένονται αρχικά μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα ενώ μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά. Το βράδυ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τη Μεγάλη Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, το πρωί κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Το Μεγάλο Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένης βροχής. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί κατά το τριήμερο κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 07/04/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||