![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 10/06/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 11/06/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος σταδιακά όμως θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Μετά το μεσημέρι όμως αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ τοπικά στα παράλια και στο εσωτερικό αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε περίπτωση καταιγίδας, ενδέχεται να πέσει χαλάζι. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο παραμένοντας κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 10/06/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||