![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 26/03/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 27/03/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χαμηλή πίεση συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή. Το Σάββατο και την Κυριακή, στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια παροδικά, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 12 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο βράδυ αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και τα ορεινά πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις με το ενδεχόμενο μεμονωμένης βροχής. Την Κυριακή αναμένονται τοπικά βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως μετά το μεσημέρι ενώ τη Δευτέρα αναμένονται μεμονωμένες βροχές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί κατά το τριήμερο κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου ήταν 27 εκατοστά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 26/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||