![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 09/08/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 10/08/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος τοπικά όμως είναι πιθανό να παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ το απόγευμα παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 09/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||