![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 20/07/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 21/07/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά θα παρατηρείται χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και τοπικά στα νοτιοδυτικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά θα παρατηρείται χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και παροδικά τοπικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να συνεχίσει να κυμαίνεται πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 20/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||