![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 18/09/2025 ΜΕΧΡΙ 2400 19/09/2025 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ από αργά απόψε και μέχρι το πρωί, αναμένεται πολύ ισχυρό βόρειο ρεύμα αέρα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, αρχικά ασθενείς μεχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 και στα προσήνεμα ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 και παροδικά στα βορειοανατολικά μέχρι σφοδροί 6 με 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά στα βόρεια παράλια ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που αρχικά στα βόρεια, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνεόυν, αρχικά βόρειοι ως βορειοανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, παρόλο που αρχικά στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο μέχρι τη Δευτέρα, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 18/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||