Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.4 | Deg. C | recorded at 20:30 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 12.3 | Deg. C | recorded at 23:27 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.4 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.1 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 326 | Deg. | North-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 69 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 8.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 8.8 (Monthly Norm. = 16.9, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 07:19 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 6.3 (Monthly Norm. = 8.4, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 02:44 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.3 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 320 | Deg. | North-West |
Direct Radiation | 16 | W/m2 | |
Global Radiation | 41 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 71 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.6 | Deg. C | recorded at 01:13 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 12.3 | Deg. C | recorded at 04:45 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.0 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 233 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 62 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 6.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 7.3 | Deg. C | recorded at 20:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.7 | Deg. C | recorded at 03:14 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 93 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Temperature (1.2m) | 7.8 | Deg. C | |
Rel. Humidity (1.2m) | 98 | % |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.7 (Monthly Norm. = 22.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.8 (Monthly Norm. = 11.5, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 01:33 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 6.2 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.9 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 141 | Deg. | South-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 65 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 9.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.2 (Monthly Norm. = 22.1, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.9 (Monthly Norm. = 10.4, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 06:01 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.0 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 226 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 88 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1001.5 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1021.3 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.9 (Monthly Norm. = 21.9, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.2 (Monthly Norm. = 10.4, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 00:11 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.6 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.5 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 254 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 81 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.2 | Deg. C | recorded at 07:20 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.5 | Deg. C | recorded at 02:57 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.3 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 316 | Deg. | North-West |
Direct Radiation | 18 | W/m2 | |
Global Radiation | 40 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 80 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 15.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.6 | Deg. C | recorded at 20:16 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 14.7 | Deg. C | recorded at 06:50 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.4 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 342 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 72 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1012.9 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 3.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 3.8 | Deg. C | recorded at 07:17 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 1.8 | Deg. C | recorded at 00:39 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 6.9 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 271 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 96 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Snow Depth | 0 | cm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 10.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 11.0 | Deg. C | recorded at 20:38 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.3 | Deg. C | recorded at 00:55 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.0 | Knots | 0 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 4 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 90 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 994.0 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1022.0 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 7.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 8.8 | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.6 | Deg. C | recorded at 02:29 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 262 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 90 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 15.0 | Deg. C | recorded at 20:02 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.9 | Deg. C | recorded at 03:49 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.4 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 305 | Deg. | North-West |
Global Radiation | 100 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 81 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1010.0 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.1 (Monthly Norm. = 22.7, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 07:20 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.3 (Monthly Norm. = 11.8, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 03:40 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 72 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.0 (Monthly Norm. = 18.0, Period 1991-2010) | Deg. C | recorded at 07:02 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.7 (Monthly Norm. = 6.7, Period 1991-2010) | Deg. C | recorded at 03:19 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.6 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 290 | Deg. | West |
Direct Radiation | 4 | W/m2 | |
Global Radiation | 29 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 64 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 10.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 11.2 | Deg. C | recorded at 20:12 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.5 | Deg. C | recorded at 05:25 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 4.2 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 76 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.3 | Deg. C | recorded at 07:05 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.9 | Deg. C | recorded at 22:29 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.2 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 60 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
MAKEDONITISSA: Data not currently available. Please try again later.
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 9.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.5 | Deg. C | recorded at 07:20 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 4.6 | Deg. C | recorded at 01:05 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.2 | m/s | |
Soil Temperature | 13.3 | Deg. C | (60cm depth) |
Global Radiation | 46 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 72 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 11.6 | Deg. C | recorded at 07:20 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.8 | Deg. C | recorded at 01:14 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 91 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.8 | Deg. C | recorded at 20:12 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.0 | Deg. C | recorded at 02:57 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 7.6 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 3.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 21 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 66 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.7 | Deg. C | recorded at 07:16 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.2 | Deg. C | recorded at 03:28 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.4 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 152 | Deg. | South-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 69 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 7.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 7.8 | Deg. C | recorded at 02:57 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.5 | Deg. C | recorded at 21:23 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.1 | m/s | |
Soil Temperature | 10.6 | Deg. C | (60cm depth) |
Global Radiation | 26 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 78 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.7 (Monthly Norm. = 22.6, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.4 (Monthly Norm. = 12.4, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 06:31 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.3 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 4.5 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 307 | Deg. | North-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 77 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1020.3 | hPa | |
Temperature (1.2m) | 13.3 | Deg. C | Runway 22 |
Rel. Humidity (1.2m) | 78 | % | Runway 22 |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.6 (Monthly Norm. = 22.4, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 20:09 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 12.6 (Monthly Norm. = 12.9, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 06:34 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 2.1 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 9.3 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 36 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 67 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1020.2 | hPa | |
Temperature (1.2m) | 13.2 | Deg. C | Runway 29 |
Rel. Humidity (1.2m) | 70 | % | Runway 29 |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 10.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 10.8 | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.8 | Deg. C | recorded at 01:50 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 2.0 | m/s | |
Rel. Humidity (1.2m) | 89 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 8.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.6 | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.5 | Deg. C | recorded at 06:46 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.0 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 92 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.9 (Monthly Norm. = 22.8, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 12.0 (Monthly Norm. = 12.5, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 04:17 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.2 | m/s | |
Global Radiation | 87 | W/m2 | |
Wind Speed (10m) | 6.9 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 329 | Deg. | North-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 69 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1019.2 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.0 | Deg. C | recorded at 07:19 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.1 | Deg. C | recorded at 01:55 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 170 | Deg. | South |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 57 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 972.9 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.4 | Deg. C | recorded at 05:54 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.4 | Deg. C | recorded at 20:01 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.4 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 8 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 64 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 7.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.4 (Monthly Norm. = 19.6, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.9 (Monthly Norm. = 8.7, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 02:24 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.0 | Knots | 0 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.2 | m/s | |
Wind Direction (10m) | --- | Deg. | |
Global Radiation | 52 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 84 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.3 | Deg. C | |
Wind Speed (2m) | 1.5 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 4.4 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 161 | Deg. | South |
Global Radiation | 77 | W/m2 | |
Rel. Humidity (1.2m) | 80 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1021.2 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 10.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 10.9 | Deg. C | recorded at 07:20 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.8 | Deg. C | recorded at 00:46 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.8 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.6 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 268 | Deg. | West |
Direct Radiation | 151 | W/m2 | |
Global Radiation | 94 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 85 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.4 | Deg. C | recorded at 20:20 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 13.0 | Deg. C | recorded at 06:36 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.5 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.9 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 32 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 68 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.0 | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.9 | Deg. C | recorded at 01:58 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.3 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 37 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 76 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
PENTAKOMO: Data not currently available. Please try again later.
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 6.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 6.9 | Deg. C | recorded at 07:19 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.5 | Deg. C | recorded at 20:38 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.3 | m/s | |
Rel. Humidity (1.2m) | 87 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.4 (Monthly Norm. = 21.7, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 02:49 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.7 (Monthly Norm. = 12.2, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 04:28 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 5.3 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.1 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 148 | Deg. | South-East |
Direct Radiation | 4 | W/m2 | |
Global Radiation | 40 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 68 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1016.9 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1019.6 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 9.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.4 | Deg. C | recorded at 03:54 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.0 | Deg. C | recorded at 20:00 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.4 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.2 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 220 | Deg. | South-West |
Rel. Humidity (1.2m) | 71 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Extreme Day Max. Temp. | 7.2 (Monthly Norm. = 12.8, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:43 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 4.9 (Monthly Norm. = 6.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 00:14 (reset at 18UTC) |
Temperature (1.2m) | 6.3 | Deg. C | |
Wind Speed (2m) | 1.0 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 3.1 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 48 | Deg. | North-East |
Global Radiation | 6 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 85 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.0 | Deg. C | recorded at 02:05 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.0 | Deg. C | recorded at 00:15 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.5 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 216 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 61 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 8.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.6 (Monthly Norm. = 20.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:02 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.0 (Monthly Norm. = 8.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 03:29 (reset at 18UTC) |
Rel. Humidity (1.2m) | 83 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.7 | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.7 | Deg. C | recorded at 03:01 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 71 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 7.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 7.4 | Deg. C | recorded at 07:20 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.2 | Deg. C | recorded at 23:39 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.3 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 161 | Deg. | South |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 87 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 3.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 4.0 (Monthly Norm. = 10.7, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 21:21 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 2.3 (Monthly Norm. = 3.7, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 01:28 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.2 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 346 | Deg. | North |
